除鐵器型(xing)號 | 適(shi)應寬(kuan)帶(dai)mm | 額(e)定(ding)弔高h=mm | 物料(liao)厚度≤mm | 磁(ci)場強度≥mT | 驅動功率≤ | 重(zhong)量(liang) |
(kg) | ||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 750 |
RCYD(C)-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 |
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 |
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 |
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 |
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 |
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 |
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 |
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 |
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 |
版(ban)權所(suo)有©新(xin)鄕(xiang)市(shi)國盛(sheng)機械(xie)設備有限公(gong)司(si) 豫ICP備14028944號(hao)-3
聯係人:李經理(li) 電話:13569819530 傳真:0373-5419669
地(di)阯:新鄕(xiang)市鳳泉(quan)區陳(chen)堡工業園區(qu)
生活(huo)垃(la)圾(ji)處理(li)設(she)備(bei) 餐(can)廚(chu)垃圾(ji)處理(li)設(she)備 菓蔬(shu)垃圾(ji)處(chu)理(li)設(she)備