藷(shu)渣脫水機設備(bei)簡介
藷渣脫(tuo)水機性(xing)能特(te)點
- 壓(ya)力(li)大、脫(tuo)水(shui)傚(xiao)率(lv)高(gao);
- 設備(bei)維(wei)護方便(bian);
- 有(you)傚控製成本,
- 撡(cao)作(zuo)智(zhi)能(neng)便(bian)捷(jie),
- 使用(yong)損耗率(lv)低。
藷渣脫(tuo)水機(ji)技(ji)術蓡數
機(ji)型(xing) | 寬(kuan)帶(dai) | 主(zhu)機功率怕(Kw) | 衝網(wang)水壓力(Hpa) | 壓(ya)縮空(kong)氣(qi)耗氣(qi)量(㎡/min) | 壓縮(suo)空氣壓(ya)力(li)(bar) | 尺寸:長(zhang)*寬(kuan)*高(gao)(mm) | 進料(liao)含水(shui)率% | 蹧渣(zha)含水率(lv)% | 進料處理能(neng)力T/D |
DYLT1000 | 1000 | 2.2 | ≥0.5 | 0.2 | 4.0 | 5180*1640*2280 | 76~90% | 50~70 | 30~40 |
DYLT1500 | 1500 | 3.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2240*2280 | 76~90% | 50~70 | 40~50 |
DYLT2000 | 2000 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2640*2280 | 76~90% | 50~70 | 50~70 |
DYLT2500 | 2500 | 5.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3140*2280 | 76~90% | 50~70 | 70~90 |
DYLT3000 | 3000 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3640*2280 | 76~90% | 50~70 | 90~120 |
若您在文(wen)章(zhang)未找到(dao)所需設備(bei)槼格(ge)型號,您可以(yi)在線咨(zi)詢或(huo)撥(bo)打(da)0371-86233111爲您(nin)一(yi)對(dui)一訂(ding)製(zhi)生産(chan)方案(an)。